加拿大第3007207期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开1期 | 大双未开0期 |
小单未开4期 | 小双未开2期 |
极大未开9期 | 极小未开15期 |
0 (未开1658期) | 1 (未开25期) |
2 (未开15期) | 3 (未开31期) |
4 (未开106期) | 5 (未开21期) |
6 (未开19期) | 7 (未开12期) |
8 (未开2期) | 9 (未开4期) |
10 (未开8期) | 11 (未开20期) |
12 (未开14期) | 13 (未开10期) |
14 (未开0期) | 15 (未开18期) |
16 (未开3期) | 17 (未开1期) |
18 (未开40期) | 19 (未开32期) |
20 (未开49期) | 21 (未开7期) |
22 (未开47期) | 23 (未开147期) |
24 (未开30期) | 25 (未开102期) |
26 (未开9期) | 27 (未开234期) |
Copyright © 2023 加拿大28预测官网